Okt 062016
Am 6. Oktober 2016 fand unsere Schulmeisterschaft im Hochsprung statt. Wir bedanken uns bei allen 28 (!) Hochspringern für ihre Teilnahme und den tollen Einsatz, den sie bei diesem Wettbewerb gezeigt haben. Die Ergebnisse sprechen da für sich!
Zur Vergleichbarkeit der Leistungen in den verschiedenen Klassenstufen werden die erzielten Höhen in Punkte für das jeweilige Alter umgerechnet. Deshalb kann es passieren, dass ein Schüler mit einer geringeren Höhe mehr Punkte erhält, da er jünger ist. Bei gleicher Höhe und gleicher Klassenstufe gaben die Fehlversuche den Ausschlag.
Ergebnisse der Jungen:
Platzierung | Name | Vorname | Klasse | Leistungspunkte |
1. Platz | Heinze | Leon | 6/2 | 118 |
2. Platz | Müller | Björn | 6/2 | 112 |
3. Platz | Trockenbrodt | Paul | 7/2 | 103 |
4. Platz | Ebert | Lucas | 10/2 | 100 |
5. Platz | Schneider | Leon | 6/1 | 100 |
6. Platz | Grams | Elias | 7/2 | 97 |
7. Platz | Koch | Benjamin | 10/2 | 91 |
8. Platz | Hähnel | John | 8 | 89 |
9. Platz | Beetz | Konstantin | 7/2 | 88 |
10. Platz | Schönheit | Lennardt | 5/1 | 82 |
11. Platz | Poser | Jonas | 6/1 | 82 |
12. Platz | Obermeier | Tristan | 7/1 | 82 |
13. Platz | Weidel | Lukas | 7/2 | 82 |
14. Platz | Hendlich | Tim | 5/2 | 73 |
15. Platz | Schilde | Max | 9 | 73 |
16. Platz | Zitzmann | Niklas | 10/2 | 71 |
17. Platz | Rammner | Lucas | 10/1 | 65 |
18. Platz | Zapfe | Adrian | 10/2 | 65 |
19. Platz | Krause | Lukas | 5/1 | 64 |
20. Platz | Römhild | Justin | 5/1 | 55 |
21. Platz | Seidel | Tristan | 5/2 | 40 |
Ergebnisse der Mädchen:
1. Platz | Wagner | Antonia | 6/2 | 96 |
2. Platz | Böhme | Julia | 7/2 | 96 |
3.Platz | Marquardt | Sarah | 7/1 | 84 |
4. Platz | Kühnert | Leonie | 5/2 | 79 |
5. Platz | Schilde | Jenny | 8 | 77 |
6. Platz | Diez | Emma | 6/1 | 77 |
7. Platz | Sorge | Michelle | 10/2 | 30 |
L. Pohl / D. Suhr
– Sportlehrer –
Kreismeisterschaft / Kreisjugendspiele